ਕਾਗਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਪਲਪ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ
| ਆਈਟਮ/ਕਿਸਮ | ਡੀਐਨਟੀ-ਆਈ | ਡੀਐਨਟੀ-Ⅱ | ਡੀਐਨਟੀ-Ш | ਡੀਐਨਟੀ-IV |
| ਫਿਲਟਰ ਚੌੜਾਈ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 547 | 1067 | 1499 | 1930 |
| ਇਨਲੇਟ ਪਲਪ ਇਕਸਾਰਤਾ (%) | 0.5-3 | |||
| ਆਊਟਲੇਟ ਪਲਪ ਇਕਸਾਰਤਾ (%) | 10-15%
| |||
| ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ (ਟੀ/ਡੀ) | 15-20 | 30-40 | 50-60 | 60-80 |
| ਪਾਵਰ (ਕਿਲੋਵਾਟ) | 11 | 22 | 30 | 37 |












